原子力災害対策本部モニタリング調整会議において「総合モニタリング計画」が改定され、週1回行なっていた福島第一原子力発電所20km圏内における空間線量率・土壌等の測定頻度が見直されました。
平成28年4月以降の空間線量率については、町内に設置しているモニタリングポストの測定結果をご確認ください。
原子力規制委員会では、福島第一原子力発電所20km圏内における空間線量率・土壌等の測定結果を公表しています。
【更新】3月29日~3月31日の空間線量率測定結果を追加しました。
公表データはPDFファイルとなっており携帯電話からの閲覧は難しいため、大熊町分12地点を抜粋して見やすく加工したものを掲載します(空間線量率のみ)。
※比較対象として、当月以前のデータも掲載しています。
※No.36の線量の低減がみられますが、周辺で実施された除染の影響が考えられます。
No. | 住所(測定位置) | 空間線量率(μSv/h) | 線量計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月10日 | 2月18日 | 2月24日 | 3月3日 | 3月9日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月31日 | ||||
23 | 夫沢 | 西北西約2.3km | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | NaI |
25 | 野上 | 西約14km | - | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | NaI |
26 | 野上 | 西約11km | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | NaI |
29 | 夫沢 | 西約2.4km | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | IC |
30 | 夫沢 | 西約2.6km | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | NaI |
34 | 大川原 | 西南西約7.5km | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | NaI |
35 | 野上 | 西南西約6.6km | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | NaI |
36 | 下野上 | 西南西約4.8km | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | NaI |
37 | 夫沢 | 西南西約3.0km | 22.4 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 21.8 | 22.1 | IC |
38 | 小入野 | 西南西約3.4km | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | NaI |
47 | 熊川 | 南南西約3.7km | 14.7 | 14.0 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | NaI |
50 | 熊川 | 南約4.0km | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | NaI |
【単位】マイクロシーベルト/時間 【線量計の種類】NaI=NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータによる値、IC=電離箱による値
2011年05月21日~2016年3月31日
空間線量推移表1 [その他のファイル/133KB]
空間線量推移表2 [その他のファイル/119KB]
原子力規制庁 監視情報課
電話:03-5114-2125