生活循環バスは、8月1日から時刻表及びルートを変更しました。
※大川原公営住宅から大野駅西口までのルートのみが変更になります。
【大川原公営住宅~大野駅西口ルート】
生活循環バスは運賃無料で、どなたでもご利用でき、年中無休です。
ただし、生活循環バスは富岡町内を走る路線バスとの競合を避けるため、クローズドドア方式※を採用していますので、ご注意ください。
※大熊町内から富岡駅方面に向かうバスは、富岡町内での乗車はできません。
※富岡町内から大熊町内方面に向かうバスは、富岡町内での降車はできません。
生活循環バスに令和3年4月から、電気バスを導入しました。地球環境に優しい社会のため、2040年までのゼロカーボンを目指す町の取り組みの一環です。
電気バスは中国のBYD社製で乗車定員は立席を含め24人。音が静かなのが特徴です。リチウムイオン電池のバッテリーは、3時間の充電で150kmの走行が可能です。災害時やイベントで給電する際は、一般家庭の標準使用料換算で10日分をまかなえます。
車両:10人乗りワゴン車
大川原 |
大熊町 |
下平 | 西平 | 五差路 | OIC |
保健 |
原 |
大野南 | 大野駅 西口 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | ||||||||
1便 | 6:15 | 6:17 | ー | ー | ー | ー | ー | 6:26 | 6:28 | 6:30 |
2便 | 6:55 | 6:57 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:09 | 7:11 | 7:13 |
3便 | 7:42 | 7:44 | ー | ー | ー | 7:51 | ー | ー | ー | 7:55 |
4便 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:41 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 |
5便 | 10:47 | 10:49 | ー | ー | ー | 10:56 | ー | ー | ー | 11:00 |
6便 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 |
7便 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
8便 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
9便 | 17:30 | 17:32 | - | - | - | 17:39 | - | - | ー | 17:43 |
10便 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 |
11便 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 |
大野駅 西口 |
大野南 | 原 |
保健 |
OIC | 五差路 | 西平 | 下平 |
大熊町 |
大川原 公営住宅 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | ||||||||
1便 | 7:25 | ー | ー | ー | 7:31 | ー | ー | ー | 7:37 | 7:39 |
2便 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:11 | 8:13 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:24 |
3便 | 8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:57 | 9:00 | 9:02 | 9:04 |
4便 | 10:29 | ー | ー | ー | 10:35 | ー | ー | ー | 10:41 | 10:43 |
5便 | 11:15 | - | ー | - | 11:18 | - | - | - | 11:27 | 11:29 |
6便 | 13:15 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:34 |
7便 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:04 |
8便 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:39 |
9便 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
10便 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 19:59 |
11便 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:07 | 21:09 | 21:11 |
12便 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:47 | 21:49 |
※OIC…大熊インキュベーションセンター
原…原再生賃貸住宅
大野南…大野南再生賃貸住宅
車両:24人乗り電気バス
大川原公営住宅 | 大熊町役場 | 穴田歯科 | さくらの郷 | 大東銀行 | さくらモール | 富岡駅前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||
1便 | 7:55 | 7:57 | 8:07 | 8:09 | 8:13 | 8:16 | 8:18 |
2便 | 9:37 | 9:39 | 9:49 | 9:51 | 9:55 | 9:58 | 10:00 |
3便 | 10:45 | 10:47 | 10:57 | 10:59 | 11:03 | 11:06 | 11:08 |
4便 | 12:05 | 12:07 | 12:17 | 12:19 | 12:23 | 12:26 | 12:28 |
5便 | 14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:24 | 14:28 | 14:31 | 14:33 |
6便 | 15:18 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:41 |
7便 | 17:30 | 17:32 | - | - | - | 17:50 | 17:52 |
8便 | 19:12 | 19:14 | - | - | - | 19:32 | 19:34 |
9便 | 20:35 | 20:37 | - | - | - | - | 20:55 |
※大熊町内から富岡駅前に向かうバスは、富岡町内での乗車はできません。
富岡駅前 | さくらモール | 大東銀行 | さくらの郷 | 穴田歯科 | 大熊町役場 | 大川原公営住宅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||
1便 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 8:51 | 9:01 | 9:03 |
2便 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:26 | 10:36 | 10:38 |
3便 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:26 | 11:36 | 11:38 |
4便 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:16 | 13:26 | 13:28 |
5便 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:11 | 15:13 |
6便 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:31 | 16:33 |
7便 | 18:45 | 18:47 | - | - | - | 19:05 | 19:07 |
8便 | 20:10 | 20:12 | - | - | - | 20:30 | 20:32 |
9便 | 21:10 | 21:12 | - | - | - | 21:30 | 21:32 |
※富岡駅前から大熊町内に向かうバスは、富岡町内での降車はできません。