福島特定原子力施設地域振興交付金により造成した次の基金について、令和6年3月31日現在の状況を公表します。
令和5年度基金造成額 | 造成額なし |
---|---|
令和5年度年度末残高 | 0円 |
基金事業の概要 | 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所の事故からの復旧・復興のための事業に係る人件費等の財源として活用する。 |
基金事業を終了する時期 | ー |
基金事業の目標 | 復旧・復興に係る事業の財源を確保することで、円滑な復旧・復興事業の運営の実施が可能となり、町民の町内および避難先での行政サービスの維持・向上を図る。 |
令和5年度基金造成額 | 1,156,060,000円 |
---|---|
令和5年度年度末残高 | 11,739,695,088円 |
基金事業の概要 | 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設の維持補修、または当該施設と一体的に整備した備品の更新に要する経費の財源として活用する。 |
基金事業を終了する時期 | 基金造成後10年以内 |
基金事業の目標 | 公共用施設の維持補修に必要な財源を確保することで、公共用施設の機能低下を防止し、利用者の利便性向上と復旧・復興の推進を図る。 |
令和5年度基金造成額 |
2,224,287,000円 |
---|---|
令和5年度年度末残高 |
1,474,989,000円 |
基金事業の概要 |
住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するための下記の施設の整備に必要な経費等の財源として活用する。 <対象施設> ・社会教育複合施設 ・産業交流施設 |
基金の処分期間 |
令和9年度まで |
基金事業の目標 |
公共用施設の整備に必要な財源を確保することで、公共用施設を円滑に整備することが可能となり、もって住民の福祉増進を図る。 |