大熊町では、電源立地地域対策交付金により造成した次の基金について、令和5年3月31日現在の状況を公表します。
令和4年度基金造成額 | 造成額なし |
---|---|
令和4年度年度末残高 |
969,874,362円 |
基金事業の概要 | 公共用施設を維持運営するために必要な経費の財源として活用する。 |
基金の処分期間 | 基金造成後10年以内 |
基金事業の目標 | 町内公共用施設の円滑な運営に資することで、行政サービスの円滑化を図り、それをもって地域住民の福祉の向上を図る。 |
令和4年度基金造成額 | 造成額なし |
---|---|
令和4年度年度末残高 | 0円 |
基金事業の概要 | 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設の価値を回復するために必要な経費、および東日本大震災に対応するための災害復旧および復興を目的とする生活環境の整備を図る事業に要する経費等の財源として活用する。 |
基金の処分期間 | 基金造成後10年以内 |
基金事業の目標 | 公共用施設を修繕・維持補修することで、機能低下を防止し、利用者の利便性向上と復旧復興の推進、それに伴う町民の帰町意識の向上を図る。 |
令和4年度基金造成額 | 造成額なし |
---|---|
令和4年度年度末残高 | 277,502,110円 |
基金事業の概要 |
次の2事業の実施のために必要な経費等の財源として活用する。 |
基金の処分期間 | 令和5年度まで |
基金事業の目標 |
(1) 大熊町防災行政無線整備事業 |
令和4年度基金造成額 | 200,000,000円 |
---|---|
令和4年度年度末残高 | 200,000,000円 |
基金事業の概要 | 企業に対する「知的財産の取得」「町内での創業および町内への本社機能の移転」「人材育成およびより良い操業環境の構築」「町内居住者の雇用」に係る補助金事業の財源として活用する。 |
基金の処分期間 | 令和9年度まで |
基金事業の目標 | 企業に対する補助金事業の実施により、町外からの企業進出および町内における企業活動を活性化し、地域経済および産業の活性化に資する。 |