原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。
そのうち町内の空間線量の目安として、各地区の集会所に設置されたモニタリングポストの数値を抜粋して見やすく加工したものを掲載します。詳しくは「原子力規制委員会 放射線モニタリング情報」をご覧ください。
No. | 測定場所 | 空間線量率(μSv/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | ||
1 | 中屋敷多目的研修 集会施設 |
0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
2 | 野上1区地区集会所 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.86 |
3 | 夫沢2区地区集会所 | 3.45 | 3.28 | 3.20 | 3.31 | 3.34 | 3.30 |
4 | 熊1区地区集会所 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
5 | 下野上1区地区集会所 | 3.00 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 3.09 | 3.12 |
6 | 下野上3区地区集会所 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 |
7 | 大川原第1集会所 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
8 | 熊2区地区集会所 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
9 | 町区集落センター | 2.86 | 2.89 | 2.85 | 3.02 | 2.93 | 2.86 |
10 | 熊川区地区集会所 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.84 |
11 | 小入野地区公民館 | 4.84 | 4.72 | 4.76 | 4.87 | 4.94 | 4.77 |
12 | 夫沢1区地区集会所 | 1.32 | 1.25 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.21 |
13 | 夫沢3区地区集会所 | 7.63 | 7.21 | 6.96 | 7.02 | 7.01 | 7.15 |
14 | 野上2区地区集会所 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
15 | 下野上2区地区集会所 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
16 | 駅前地区集会所 | 1.69 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.70 |
17 | 大川原第2集会所 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
18 | 熊3区地区集会所 | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 |
19 | 野馬形地区集会所 | 1.97 | 1.92 | 1.90 | 1.97 | 2.00 | 1.98 |
20 | 大和久区地区集会所 | 2.03 | 1.83 | 1.78 | 1.86 | 1.90 | 1.91 |
全国および福島県の空間線量測定結果 放射線量測定マップ<外部リンク>
原子力規制庁 監視情報課
電話番号:03-5114-2125