原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。
そのうち町内の空間線量の目安として、各地区の集会所に設置されたモニタリングポストの数値を抜粋して見やすく加工したものを掲載します。詳しくは「原子力規制委員会 放射線モニタリング情報」をご覧ください。
No. | 測定場所 | 空間線量率(μSv/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | ||
1 | 中屋敷多目的研修 集会施設 |
0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
2 | 野上1区地区集会所 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |
3 | 夫沢2区地区集会所 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.40 | 3.45 | 3.28 |
4 | 熊1区地区集会所 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
5 | 下野上1区地区集会所 | 3.02 | 2.97 | 2.96 | 3.02 | 3.00 | 3.11 |
6 | 下野上3区地区集会所 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
7 | 大川原第1集会所 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
8 | 熊2区地区集会所 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
9 | 町区集落センター | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 2.79 | 2.86 | 2.89 |
10 | 熊川区地区集会所 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.83 |
11 | 小入野地区公民館 | 4.65 | 4.56 | 4.61 | 4.75 | 4.84 | 4.72 |
12 | 夫沢1区地区集会所 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.25 |
13 | 夫沢3区地区集会所 | 7.65 | 7.68 | 7.25 | 7.68 | 7.63 | 7.21 |
14 | 野上2区地区集会所 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
15 | 下野上2区地区集会所 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
16 | 駅前地区集会所 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.72 |
17 | 大川原第2集会所 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
18 | 熊3区地区集会所 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.17 |
19 | 野馬形地区集会所 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.92 |
20 | 大和久区地区集会所 | 2.00 | 1.98 | 1.95 | 1.99 | 2.03 | 1.83 |
全国および福島県の空間線量測定結果 放射線量測定マップ<外部リンク>
原子力規制庁 監視情報課
電話番号:03-5114-2125