原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。
そのうち町内の空間線量の目安として、各地区の集会所に設置されたモニタリングポストの数値を抜粋して見やすく加工したものを掲載します。詳しくは「原子力規制委員会 放射線モニタリング情報」をご覧ください。
No. | 測定場所 | 空間線量率(μSv/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | ||
1 | 中屋敷多目的研修集会施設 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
2 | 野上1区地区集会所 | 1.43 | 1.40 | 1.46 | 調整中 | 1.35 | 1.34 |
3 | 夫沢2区地区集会所 | 8.18 | 7.92 | 8.47 | 8.05 | 7.83 | 7.77 |
4 | 熊1区地区集会所 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | 1.10 | 1.06 | 1.08 |
5 | 下野上1区地区集会所 | 4.75 | 4.61 | 4.85 | 4.62 | 4.53 | 4.52 |
6 | 下野上3区地区集会所 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 0.88 |
7 | 大川原第1集会所 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
8 | 熊2区地区集会所 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
9 | 町区集落センター | 4.77 | 4.75 | 5.17 | 4.91 | 4.80 | 4.77 |
10 | 熊川区地区集会所 | 1.96 | 1.95 | 2.19 | 2.05 | 1.97 | 1.93 |
11 | 小入野地区公民館 | 10.61 | 10.32 | 10.48 | 10.04 | 調整中 | 9.95 |
12 | 夫沢1区地区集会所 | 2.26 | 2.20 | 2.33 | 2.21 | 2.14 | 2.13 |
13 | 夫沢3区地区集会所 | 12.32 | 11.99 | 11.97 | 11.67 | 11.49 | 11.64 |
14 | 野上2区地区集会所 | 1.69 | 1.62 | 1.74 | 1.62 | 1.59 | 1.61 |
15 | 下野上2区地区集会所 | 2.62 | 2.57 | 2.65 | 2.50 | 2.41 | 2.38 |
16 | 駅前地区集会所 | 2.76 | 2.73 | 2.80 | 2.73 | 2.65 | 2.57 |
17 | 大川原第2集会所 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
18 | 熊3区地区集会所 | 1.95 | 1.94 | 2.00 | 1.94 | 1.92 | 1.94 |
19 | 野馬形地区集会所 | 3.86 | 3.84 | 4.03 | 3.78 | 3.66 | 3.58 |
20 | 大和久区地区集会所 | 3.06 | 3.01 | 3.18 | 3.03 | 2.96 | 2.96 |
※単位:マイクロシーベルト/時
※数値:各月1日00時00分時点
全国および福島県の空間線量測定結果 放射線量測定マップ<外部リンク>
原子力規制庁 監視情報課
電話:03-5114-2125