原子力規制庁では、大熊町内における空間線量率測定結果を公表しています。
そのうち町内の空間線量の目安として、各地区の集会所に設置されたモニタリングポストの数値を抜粋して見やすく加工したものを掲載します。詳しくは「原子力規制委員会 放射線モニタリング情報」をご覧ください。
No. | 測定場所 | 空間線量率(μSv/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 12月1日 | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 | 4月1日 | ||
1 | 中屋敷多目的研修集会施設 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
2 | 野上1区地区集会所 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.25 | 1.19 |
3 | 夫沢2区地区集会所 | 7.77 | 7.27 | 7.05 | 6.81 | 6.83 | 6.27 |
4 | 熊1区地区集会所 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.93 |
5 | 下野上1区地区集会所 | 4.52 | 4.34 | 4.48 | 4.33 | 4.32 | 4.04 |
6 | 下野上3区地区集会所 | 0.88 | 0.81 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
7 | 大川原第1集会所 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
8 | 熊2区地区集会所 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.94 |
9 | 町区集落センター | 4.77 | 4.52 | 4.38 | 4.29 | 4.29 | 4.07 |
10 | 熊川区地区集会所 | 1.93 | 1.83 | 1.81 | 1.76 | 1.75 | 1.61 |
11 | 小入野地区公民館 | 9.95 | 9.92 | 9.66 | 9.43 | 9.51 | 8.88 |
12 | 夫沢1区地区集会所 | 2.13 | 2.04 | 2.00 | 1.95 | 1.94 | 1.85 |
13 | 夫沢3区地区集会所 | 11.64 | 11.41 | 11.48 | 10.85 | 10.77 | 10.16 |
14 | 野上2区地区集会所 | 1.61 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 1.45 |
15 | 下野上2区地区集会所 | 2.38 | 2.30 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | 2.11 |
16 | 駅前地区集会所 | 2.57 | 2.46 | 2.45 | 2.37 | 2.35 | 2.23 |
17 | 大川原第2集会所 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
18 | 熊3区地区集会所 | 1.94 | 1.90 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.59 |
19 | 野馬形地区集会所 | 3.58 | 3.43 | 3.32 | 3.22 | 3.20 | 3.02 |
20 | 大和久区地区集会所 | 2.96 | 2.85 | 2.86 | 2.77 | 2.78 | 2.56 |
※単位:マイクロシーベルト/時
※数値:各月1日00時00分時点
全国および福島県の空間線量測定結果 放射線量測定マップ<外部リンク>
原子力規制庁 監視情報課
電話:03-5114-2125